例:乘車日為9/1
早鳥優惠適用於標準車廂對號座全票(商務車廂、自由座、優待票、團體票及其他優惠專案均不適用)。
早鳥優惠之座位配額,係根據尖離峰乘載率而定,故每天每列車之配額均有不同,部分超尖峰車次,恕不提供早鳥優惠,部分尖峰車次,則恕不提供早鳥 65 折。
2018/7/1-8/31車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 25 | - | ||||||||||
板橋 | 45 | 25 | - | |||||||||
桃園 | 130 | 100 | 80 | - | ||||||||
新竹 | 210 | 185 | 165 | 80 | - | |||||||
苗栗 | 310 | 275 | 260 | 180 | 90 | - | ||||||
台中 | 485 | 455 | 435 | 350 | 265 | 175 | - | |||||
彰化 | 565 | 530 | 510 | 435 | 350 | 250 | 80 | - | ||||
雲林 | 630 | 600 | 585 | 505 | 415 | 325 | 145 | 70 | - | |||
嘉義 | 725 | 700 | 680 | 595 | 510 | 415 | 245 | 160 | 95 | - | ||
台南 | 900 | 875 | 855 | 770 | 685 | 595 | 420 | 340 | 270 | 180 | - | |
左營 | 990 | 965 | 945 | 860 | 780 | 685 | 510 | 435 | 360 | 265 | 90 | - |
新台幣/元 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 30 | - | ||||||||||
板橋 | 55 | 30 | - | |||||||||
桃園 | 160 | 125 | 100 | - | ||||||||
新竹 | 260 | 230 | 205 | 100 | - | |||||||
苗栗 | 380 | 340 | 320 | 220 | 110 | - | ||||||
台中 | 600 | 560 | 535 | 430 | 325 | 215 | - | |||||
彰化 | 695 | 655 | 630 | 535 | 430 | 310 | 100 | - | ||||
雲林 | 775 | 740 | 720 | 620 | 510 | 400 | 180 | 85 | - | |||
嘉義 | 895 | 860 | 840 | 735 | 630 | 510 | 300 | 200 | 120 | - | ||
台南 | 1,110 | 1,080 | 1,055 | 950 | 845 | 735 | 520 | 420 | 335 | 220 | - | |
左營 | 1,220 | 1,190 | 1,165 | 1,060 | 960 | 845 | 630 | 535 | 445 | 325 | 110 | - |
新台幣/元 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 35 | - | ||||||||||
板橋 | 60 | 35 | - | |||||||||
桃園 | 180 | 140 | 115 | - | ||||||||
新竹 | 295 | 260 | 230 | 115 | - | |||||||
苗栗 | 430 | 385 | 360 | 250 | 125 | - | ||||||
台中 | 675 | 630 | 600 | 485 | 365 | 240 | - | |||||
彰化 | 780 | 735 | 710 | 600 | 485 | 350 | 115 | - | ||||
雲林 | 870 | 835 | 810 | 700 | 575 | 450 | 205 | 95 | - | |||
嘉義 | 1,005 | 970 | 945 | 825 | 710 | 575 | 340 | 225 | 135 | - | ||
台南 | 1,250 | 1,215 | 1,185 | 1,070 | 950 | 825 | 585 | 475 | 375 | 250 | - | |
左營 | 1,375 | 1,340 | 1,310 | 1,195 | 1,080 | 950 | 710 | 600 | 500 | 365 | 125 | - |
新台幣/元 |